sábado, 4 de enero de 2014

Blank K2


K2 Casting

Model Length Line Rating Pieces Taper Action Lure Weight Butt Diameter Tip Size Blank Weight P.V.P.


lb.

oz. in. mm
mm oz. gr.
TX-682L-C 6'8" 3 - 10 1 Medium Fast 1/32 - 1/4 0.406 10.3 4.0 1.5 1.20 34 €229
TX-683ML-C 6'8" 4 - 12 1 Fast 1/16 - 5/8 0.417 10.6 4.0 1.5 1.23 35 €219
TX-684MH-C 6'8" 6 - 18 1 Fast 3/16 - 3/4 0.445 11.3 4.5 1.7 1.27 36 €219
TX-712L-C 7'1" 3 - 10 1 Medium Fast 1/32 - 1/4 0.417 10.6 4.0 1.5 1.20 34 €229
TX-713ML-C 7'1" 4 - 12 1 Fast 1/16 - 5/8 0.433 11.0 4.0 1.5 1.23 35 €229
TX-714MH-C 7'1" 6 - 18 1 Fast 3/16 - 3/4 0.440 11.2 4.0 1.6 1.52 43 €229
TX-715H-C 7'1" 10 - 25 1 Fast 3/8 - 1 0.492 12.5 5.0 1.9 1.90 54 €239
TX-736H-C 7'3" 10 - 30 1 Fast 1/2 - 2 0.512 13.0 5.0 1.9 2.26 64 €239
TX-763ML-C 7'6" 4 - 12 1 Fast 1/16 - 1/2 0.457 11.6 4.0 1.5 1.52 43 €249
TX-764M-C 7'6" 6 - 16 1 Fast 3/16 - 5/8 0.480 12.2 4.0 1.5 1.69 48 €249
TX-765H-C 7'6" 8 - 20 1 Fast 3/8 - 1 0.500 12.7 4.0 1.6 1.94 55 €249


K2 Spinning

Model Length Line Rating Pieces Taper Action Lure Weight Butt Diameter Tip Size Blank Weight P.V.P.


lb.

oz. in. mm
mm oz. gr.
TX-682L-S 6'8" 3 - 10 1 Fast 1/32 - 1/4 0.560 9.1 4.0 1.6 1.13 32 €219
TX-712L-S 7'1" 3 - 10 1 Fast 1/32 - 1/4 0.377 9.6 3.5 1.4 1.34 38 €229
TX-713ML-S 7'1" 4 - 12 1 Fast 1/16 - 1/2 0.384 9.8 4.0 1.6 1.41 40 €239
TX-763ML-S 7'6" 4 - 12 1 Fast 1/16 - 1/2 0.388 9.9 4.0 1.6 1.41 40 €249